PRADŽIA
REZULTATAI
INFORMACIJA
2 PROCENTŲ PARAMA
TURŲ SCHEMA
AZIMUTAS FACEBOOKE
ISTORIJA
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
|
Azimutas 2015. Paraudžiai, 2015-09-09. Results
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
DV DM M12 M14 M16 M18 MA MB MC V12 V14 V16 V18 VA VB VC
Mažiai
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | | VALSKYTĖ | KOTRYNA | | 00:07:20 | 1 | |
2 | | KULIKAUSKAITĖ | VITA | | 00:07:37 | 2 | +00:17 |
DV
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 337 | KULIKAUSKAS | EGIDIJUS | S-SPORTAS | 00:41:07 | 1 | |
2 | 339 | VALSKIS | DARIUS | S-SPORTAS | 00:46:18 | 2 | +5:11 |
3 | 60 | GAUPŠAS | MANTAS | OSK "SAKAS" | 00:48:27 | 3 | +7:20 |
4 | 459 | Komarovas | Cezijus | | 00:49:16 | 4 | +8:09 |
5 | 350 | KLICNER | TOMAS | S-SPORTAS | 00:56:24 | 5 | +15:17 |
6 | 69 | DAUKŠAS | MINDAUGAS | | 01:01:13 | 6 | +20:06 |
7 | 307 | VAINORIUS | GYTIS | | 01:31:11 | 7 | +50:04 |
DV DM M12 M14 M16 M18 MA MB MC V12 V14 V16 V18 VA VB VC DM
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 242 | ŠPUKAITĖ | KAROLINA | ŠJTC | 00:59:41 | 1 | |
2 | 240 | Gečaitė | Kotryna | ŠJTC | 01:00:30 | 2 | +0:49 |
DV DM M12 M14 M16 M18 MA MB MC V12 V14 V16 V18 VA VB VC M12
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 321 | GAPŠYTĖ | GINTARĖ | ŠJTC | 00:35:00 | 1 | |
2 | 323 | MICEVIČIŪTĖ | AUSTĖJA | PELENGAS | 00:38:16 | 2 | +3:16 |
3 | 315 | PAKNYTĖ | GABRIELĖ | PELENGAS | 00:39:30 | 3 | +4:30 |
4 | 317 | VILNIUTĖ | SAULĖ | Plungės SRC | 00:40:02 | 4 | +5:02 |
5 | 334 | MASILIŪNAITĖ | MARTYNA | | 00:42:52 | 5 | +7:52 |
6 | 27 | ABUKAITYTĖ | BRIGITA | ŠJTC | 00:44:13 | 6 | +9:13 |
7 | 389 | Chotiašovaitė | Marta | | 00:44:18 | 7 | +9:18 |
8 | 303 | GERČAITĖ | ANDŽELIKA | ŠILALĖS SM | 00:55:01 | 8 | +20:01 |
9 | 319 | KULIKAUSKAITĖ | GYTĖ | ŠJTC | 01:09:27 | 9 | +34:27 |
10 | 249 | Ramoškaitė | Rugilė | ŠJTC | 01:09:30 | 10 | +34:30 |
11 | 302 | PETRAITYTĖ | ALINA | ŠILALĖS SM | 01:13:04 | 11 | +38:04 |
DV DM M12 M14 M16 M18 MA MB MC V12 V14 V16 V18 VA VB VC M14
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 294 | POCIŪTĖ | EMILIJA | ŠILALĖS SM | 00:34:16 | 1 | |
2 | 320 | GAPŠYTĖ | IEVA | ŠJTC | 00:37:49 | 2 | +3:33 |
3 | 318 | ŠIAULYTĖ | KRISTINA | ŠJTC | 00:39:04 | 3 | +4:48 |
4 | 290 | LEVICKYTĖ | EMILIJA | ŠJTC | 00:47:44 | 4 | +13:28 |
5 | 291 | ABUKAITYTĖ | RUGILĖ | ŠJTC | 00:47:58 | 5 | +13:42 |
6 | 298 | TUBUTYTĖ | GABRIELĖ | ŠJTC | mp | | |
DV DM M12 M14 M16 M18 MA MB MC V12 V14 V16 V18 VA VB VC M16
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 295 | GEDGAUDAITĖ | NATALIJA | ŠILALĖS SM | 00:34:00 | 1 | |
2 | 273 | PAURAITĖ | EMILIJA | ŠJTC | 00:37:32 | 2 | +3:32 |
3 | 289 | KAZANAVIČIŪTĖ | JULIJA | | 00:46:07 | 3 | +12:07 |
DV DM M12 M14 M16 M18 MA MB MC V12 V14 V16 V18 VA VB VC M18
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 269 | ZAKARAITĖ | KAROLINA | ŠILALĖS SM | 01:12:30 | 1 | |
2 | 266 | VEIKUTYTĖ | GERDA | ŠJTC | 01:23:59 | 2 | +11:29 |
DV DM M12 M14 M16 M18 MA MB MC V12 V14 V16 V18 VA VB VC MA
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 224 | AMBRAZIENĖ | AINĖ | S-SPORTAS | 00:54:01 | 1 | |
2 | 205 | KULIKAUSKIENĖ | DANUTĖ | OSK "SAKAS" | 01:15:24 | 2 | +21:23 |
3 | 247 | BRIEDYTĖ | GRETA | ŠILALĖS SM | mp | | |
4 | 217 | SAKALAUSKĖ | JURGITA | | mp | | |
5 | 206 | ASTRAUSKIENĖ | RAIMONDA | INDIVIDUALIAI | mp | | |
6 | 208 | SAMČENKIENĖ | DAINORA | INDIVIDUALIAI | mp | | |
DV DM M12 M14 M16 M18 MA MB MC V12 V14 V16 V18 VA VB VC MB
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 263 | VIDŽIŪNIENĖ | IRENA | OSK "SAKAS" | 00:40:27 | 1 | |
2 | 219 | MASILIŪNIENĖ | RASA | INDIVIDUALIAI | 00:46:37 | 2 | +6:10 |
DV DM M12 M14 M16 M18 MA MB MC V12 V14 V16 V18 VA VB VC MC
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 28 | VALSKIENĖ | KRISTINA | | 01:06:29 | 1 | |
2 | 250 | Veršinskienė | Giedrė | | 01:48:34 | 2 | +42:05 |
3 | 239 | LEISTRUMAITĖ | TOMA | | mp | | |
4 | 237 | JANKUTĖ | GRETA | | mp | | |
DV DM M12 M14 M16 M18 MA MB MC V12 V14 V16 V18 VA VB VC V12
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 189 | GIRKANTAS | DONATAS | ŠJTC | 00:34:01 | 1 | |
2 | 177 | VIDŽIŪNAS | JULIUS | ŠJTC | 00:35:08 | 2 | +1:07 |
3 | 401 | TOMKUS | LUKAS | ŠILALĖS SM | 00:37:36 | 3 | +3:35 |
4 | 301 | MAŽUTIS | ERVINAS | ŠILALĖS SM | 00:39:11 | 4 | +5:10 |
5 | 180 | KAVECKAS | VITALIJUS | Plungės SRC | 00:40:02 | 5 | +6:01 |
6 | 451 | KUICAS | ARNAS | ŠJTC | 00:41:21 | 6 | +7:20 |
7 | 32 | Vaškys | Martynas | Plungės SRC | 00:48:17 | 7 | +14:16 |
8 | 194 | BUČINSKAS | EVALDAS | ŠILALĖS SM | 00:50:07 | 8 | +16:06 |
9 | 203 | PETROŠIUS | JUSTAS | ŠILALĖS SM | 00:50:11 | 9 | +16:10 |
10 | 204 | PETROŠIUS | ROKAS | ŠILALĖS SM | 00:54:40 | 10 | +20:39 |
DV DM M12 M14 M16 M18 MA MB MC V12 V14 V16 V18 VA VB VC V14
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 172 | BUNGA | EINORAS | ŠJTC | 00:42:14 | 1 | |
2 | 188 | LATOVINAS | UGNIUS | ŠJTC | 00:44:16 | 2 | +2:02 |
3 | 173 | VALIULIS | DOVYDAS | ŠJTC | 00:46:49 | 3 | +4:35 |
DV DM M12 M14 M16 M18 MA MB MC V12 V14 V16 V18 VA VB VC V16
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 158 | NORVILIS | ROKAS | | 00:51:54 | 1 | |
2 | 128 | RAČYS | EDVINAS | ŠJTC | 00:53:05 | 2 | +1:11 |
3 | 124 | VOLBIKAS | ROLANDAS | PELENGAS | 01:01:51 | 3 | +9:57 |
4 | 152 | KLIBAVIČIUS | ERNESTAS | Plungės SRC | 01:02:03 | 4 | +10:09 |
5 | 143 | JUKNEVIČIUS | SIMONAS | ŠJTC | 01:24:53 | 5 | +32:59 |
DV DM M12 M14 M16 M18 MA MB MC V12 V14 V16 V18 VA VB VC V18
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 131 | DAUKŠYS | ALGIRDAS | ŠILALĖS SM | 00:53:52 | 1 | |
2 | 103 | ŽYGAITIS | DOVYDAS | ŠILALĖS SM | 00:53:55 | 2 | +0:03 |
3 | 132 | TIRIŪNA | AURIMAS | ŠILALĖS SM | 01:00:40 | 3 | +6:48 |
4 | 126 | JUKNEVIČIUS | DONATAS | ŠJTC | 01:09:49 | 4 | +15:57 |
5 | 102 | VILČIAUSKAS | MINDAUGAS | ŠJTC | mp | | |
DV DM M12 M14 M16 M18 MA MB MC V12 V14 V16 V18 VA VB VC VA
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 11 | GERASIMOV | ANDREJ | IGTISA | 00:47:59 | 1 | |
2 | 8 | KATARSKIS | AIDAS | IGTISA | 00:53:45 | 2 | +5:46 |
3 | 98 | PAGOJUS | GYTAUTAS | OSK "SAKAS" | 00:55:23 | 3 | +7:24 |
4 | 101 | OLIŠAUSKIS | KEVINAS | ŠJTC | 00:58:02 | 4 | +10:03 |
5 | 7 | VIDŽIUNAS | NERIJUS | OSK "SAKAS" | 00:59:03 | 5 | +11:04 |
6 | 2 | GEDVILAS | ALFONSAS | VERSMĖ | 01:03:50 | 6 | +15:51 |
7 | 9 | SAUNORIUS | DAINORAS | IGTISA | 01:05:15 | 7 | +17:16 |
DV DM M12 M14 M16 M18 MA MB MC V12 V14 V16 V18 VA VB VC VB
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 500 | NAVICKAS | JULIUS | SK "LAPIŲ MEDŽIOKLĖ" | 00:49:09 | 1 | |
2 | 352 | KVEDERAVIČIUS | TADAS | | 00:50:14 | 2 | +1:05 |
3 | 67 | MISIKAS | NERIJUS | OSK "SAKAS" | 00:51:28 | 3 | +2:19 |
4 | 46 | GALINAUSKAS | ARTŪRAS | | 00:54:32 | 4 | +5:23 |
5 | 53 | BALČIUS | GINTARAS | IGTISA | 00:55:50 | 5 | +6:41 |
6 | 45 | POCEVIČIUS | MANTAS | TINKLAS | 00:56:39 | 6 | +7:30 |
7 | 38 | STONYS | DAUGIRDAS | OSK "SAKAS" | 01:01:19 | 7 | +12:10 |
8 | 48 | GRUŽAS | RIČARDAS | | 01:01:54 | 8 | +12:45 |
9 | 260 | VALAUSKAS | GINTAUTAS | | 01:01:59 | 9 | +12:50 |
10 | 42 | BARTKUS | VIKTOR | SK "LAPIŲ MEDŽIOKLĖ" | 01:02:35 | 10 | +13:26 |
11 | 43 | KAZANAVIČIUS | NARŪNAS | OSK "SAKAS" | 01:04:14 | 11 | +15:05 |
12 | 285 | DAPKUS | ROBERTAS | PELENGAS | 01:05:06 | 12 | +15:57 |
13 | 251 | Veršinskas | Tomas | | 01:06:14 | 13 | +17:05 |
14 | 61 | PETRAUSKAS | DARIUS | | 01:14:28 | 14 | +25:19 |
15 | 66 | PETRAVIČIUS | SIGITAS | | 01:19:52 | 15 | +30:43 |
16 | 71 | ANUŽIS | VYTAUTAS | TINKLAS | 01:41:27 | 16 | +52:18 |
17 | 55 | DAPKUS | GINTARAS | PELENGAS | mp | | |
DV DM M12 M14 M16 M18 MA MB MC V12 V14 V16 V18 VA VB VC VC
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 86 | DAUNORAVIČIUS | RENATAS | | 00:38:07 | 1 | |
2 | 81 | ŠIURKUS | VYTAUTAS | | 00:38:18 | 2 | +0:11 |
3 | 85 | DAPKUS | ALGIS | PELENGAS | 00:51:18 | 3 | +13:11 |
4 | 31 | MASILIŪNAS | LINAS | | 00:51:31 | 4 | +13:24 |
|
|
|