PRADŽIA
REZULTATAI
INFORMACIJA
2 PROCENTŲ PARAMA
TURŲ SCHEMA
2015
2014
2012
2011
2010
2009
2008
2007
|
Azimutas 2013. Svilės šaltiniai, 2013.05.29. Results
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
V-A V-18 V-12 M-12 V-14 M-14 D-V V-B V-16 M-A M-B M-18 M-16 V-A
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko | Score |
1 | 15 | ALELIUNAS | VILIUS | Igtisa | 00:35:44 | 1 | | 100 |
2 | 14 | GERASIMOV | ANDREJ | Igtisa | 00:36:36 | 2 | +0:52 | 97 |
3 | 7 | KATARSKIS | AIDAS | Igtisa | 00:40:23 | 3 | +4:39 | 86 |
4 | 12 | VIDZIUNAS | NERIJUS | Sakas | 00:40:47 | 4 | +5:03 | 85 |
5 | 19 | PETRULIS | VITALIJUS | Igtisa | 00:43:45 | 5 | +8:01 | 77 |
6 | 359 | TIŠKUS | ARTŪRAS | Telšiai | 00:43:58 | 6 | +8:14 | 76 |
7 | 17 | VISOCKAS | ARTURAS | Sakas | 00:44:25 | 7 | +8:41 | 75 |
8 | 3 | PETUKAS | ARIMANTAS | Sakas | 00:44:54 | 8 | +9:10 | 74 |
9 | 9 | GEDVILAS | ALFONSAS | Versmė | 00:48:14 | 9 | +12:30 | 65 |
10 | 26 | KAZIMIERAITIS | ROMAS | | 00:51:15 | 10 | +15:31 | 56 |
11 | 20 | ALMINAS | RIMVYDAS | Plungės Sm | 00:53:04 | 11 | +17:20 | 51 |
12 | 1 | KANTAUSKAS | PAULIUS | Individualiai | 00:54:36 | 12 | +18:52 | 47 |
13 | 4 | POCEVICIUS | MANTAS | S-sportas | 00:54:49 | 13 | +19:05 | 46 |
14 | 5 | DVELYS | AURELIJUS | S-sportas | 00:54:50 | 14 | +19:06 | 46 |
15 | 28 | BENIKASAS | BENAS | Pelengas | 00:54:59 | 15 | +19:15 | 46 |
16 | 27 | ČIORAITIS | EDGARAS | | 01:11:59 | 16 | +36:15 | |
V-A V-18 V-12 M-12 V-14 M-14 D-V V-B V-16 M-A M-B M-18 M-16 V-18
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko | Score |
1 | 82 | VIDZIUNAS | PAULIUS | ŠJTC | 00:43:54 | 1 | | 100 |
2 | 81 | GEDMINAS | GYTIS | ŠJTC | 00:44:38 | 2 | +0:44 | 98 |
3 | 80 | GABSYS | IGNAS | ŠJTC | 00:44:42 | 3 | +0:48 | 98 |
4 | 85 | OLIŠAUSKAS | KEVINAS | ŠJTC | 00:46:29 | 4 | +2:35 | 94 |
5 | 84 | VISOCKAS | MATAS | ŠJTC Nerijus | 00:51:12 | 5 | +7:18 | 83 |
V-A V-18 V-12 M-12 V-14 M-14 D-V V-B V-16 M-A M-B M-18 M-16 V-12
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko | Score |
1 | 167 | JASELIŪNAS | KAJUS | ŠJTC | 00:21:58 | 1 | | 100 |
2 | 170 | PRANCKUS | NEDAS | Pelengas | 00:30:08 | 2 | +8:10 | 62 |
3 | 173 | KARDAŠIUS | AURIMAS | Pelengas | 00:30:20 | 3 | +8:22 | 61 |
4 | 171 | JANKUS | GUSTAS | Pelengas | 00:30:22 | 4 | +8:24 | 61 |
5 | 174 | GRICIUS | TOMAS | Pelengas | 00:30:46 | 5 | +8:48 | 59 |
6 | 162 | LATONAS | JONAS | Šilalės SM | 00:48:02 | 6 | +26:04 | |
V-A V-18 V-12 M-12 V-14 M-14 D-V V-B V-16 M-A M-B M-18 M-16 M-12
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko | Score |
1 | 300 | BLIUDŽIŪTĖ | KAMILĖ | Šilalės SM | 00:33:39 | 1 | | 100 |
2 | 302 | KOVALIOVAITE | SAMANTA | Šilalės SM | 00:33:43 | 2 | +0:04 | 99 |
3 | 304 | MASEDUSKAITĖ | EVELINA | Šilalės SM | 00:38:29 | 3 | +4:50 | 85 |
4 | 303 | BLIUDŽIŪTE | GABIJA | Šilalės SM | 00:38:38 | 4 | +4:59 | 85 |
5 | 317 | MOCKUTĖ | GABIJA | Šilalės SM | 00:48:02 | 5 | +14:23 | 57 |
V-A V-18 V-12 M-12 V-14 M-14 D-V V-B V-16 M-A M-B M-18 M-16 V-14
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko | Score |
1 | 131 | VOLBIKAS | ROLANDAS | Pelengas | 00:19:59 | 1 | | 100 |
2 | 133 | LOBANOVAS | IGNAS | ŠJTC | 00:26:41 | 2 | +6:42 | 66 |
3 | 153 | KLIBAVIČIUS | ERNESTAS | Plungės Sm | 00:33:15 | 3 | +13:16 | 33 |
4 | 151 | DABRAVALSKIS | LAURYNAS | Plungės Sm | 00:34:10 | 4 | +14:11 | 29 |
5 | 152 | MICKUS | TOMAS | Plungės Sm | 00:34:36 | 5 | +14:37 | 26 |
6 | 117 | VILČIAUSKAS | MINDAUGAS | ŠJTC Nerijus | 00:35:50 | 6 | +15:51 | 20 |
7 | 155 | KVEDERAVIČIUS | EIVIDAS | | 00:40:40 | 7 | +20:41 | |
8 | 106 | VAITKUS | TADAS | ŠJTC | 00:58:25 | 8 | +38:26 | |
9 | 157 | VAITKUS | TOMAS | ŠJTC | 00:58:27 | 9 | +38:28 | |
10 | 132 | NORVILIS | ROKAS | ŠJTC | mp | | | |
V-A V-18 V-12 M-12 V-14 M-14 D-V V-B V-16 M-A M-B M-18 M-16 M-14
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko | Score |
1 | 277 | GEDGAUDAITĖ | NATALIJA | Šilalės SM | 00:36:02 | 1 | | 100 |
2 | 279 | LAURINAITYTĖ | ORINTA | Šilalės SM | 00:39:40 | 2 | +3:38 | 89 |
3 | 275 | VASIUKEVIČIŪTĖ | GINTARĖ | ŠJTC | 00:42:12 | 3 | +6:10 | 82 |
4 | 274 | KAZANAVIČIŪTĖ | JULIJA | ŠJTC | 00:49:34 | 4 | +13:32 | 62 |
5 | 278 | POCIŪTĖ | EMILIJA | Šilalės SM | 00:50:23 | 5 | +14:21 | 60 |
V-A V-18 V-12 M-12 V-14 M-14 D-V V-B V-16 M-A M-B M-18 M-16 D-V
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko | Score |
1 | 352 | PUMPUTIS | IGNAS | Auksta zeme | 00:44:30 | 1 | | 100 |
2 | 358 | VALAUSKAS | GINTAUTAS | Telšiai | 00:44:41 | 2 | +0:11 | 99 |
3 | 43 | VALSKIS | DARIUS | S-sportas | 00:48:42 | 3 | +4:12 | 90 |
4 | 354 | KULIKAUSKAS | EGIDIJUS | S-sportas | 00:51:46 | 4 | +7:16 | 83 |
5 | 363 | MIKALAUSKAS | PAULIUS | | mp | | | |
V-A V-18 V-12 M-12 V-14 M-14 D-V V-B V-16 M-A M-B M-18 M-16 V-B
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko | Score |
1 | 60 | KVEDARAVIČIUS | TADAS | | 00:38:13 | 1 | | 100 |
2 | 49 | JESELIUNAS | REDAS | Individualiai | 00:38:42 | 2 | +0:29 | 98 |
3 | 40 | KAZANAVICIUS | NARUNAS | Sakas | 00:40:37 | 3 | +2:24 | 93 |
4 | 55 | NAVICKAS | EGIDIJUS | Lapių medžioklė | 00:42:45 | 4 | +4:32 | 88 |
5 | 50 | KALVELIS | VLADAS | Pelengas | 00:43:35 | 5 | +5:22 | 85 |
6 | 64 | DAPKUS | GINTARAS | Pelengas | 00:44:30 | 6 | +6:17 | 83 |
7 | 53 | RUZGIS | KESTUTIS | Pelengas | 00:47:46 | 7 | +9:33 | 75 |
8 | 63 | JURGAITIS | VAIDAS | Sakas | 00:48:23 | 8 | +10:10 | 73 |
9 | 41 | CEPAS | ARVYDAS | Sakas | 00:48:45 | 9 | +10:32 | 72 |
10 | 65 | SKUDRICKAS | ALGIRDAS | Lapių medžioklė | 00:48:57 | 10 | +10:44 | 71 |
11 | 46 | MISIKAS | NERIJUS | Sakas | 00:50:00 | 11 | +11:47 | 69 |
12 | 56 | PETRAUSKAS | DARIUS | Sakas | 00:52:15 | 12 | +14:02 | 63 |
13 | 52 | GRUŽAS | RIČARDAS | Individualiai | 00:52:38 | 13 | +14:25 | 62 |
14 | 45 | VACHTERIS | GEDIMINAS | S-sportas | 00:54:48 | 14 | +16:35 | 56 |
15 | 59 | BALČIUS | GINTARAS | Igtisa | 00:55:10 | 15 | +16:57 | 55 |
16 | 13 | PAKINTIS | EGIDIJUS | Individualiai | 01:00:17 | 16 | +22:04 | 42 |
17 | 47 | GAUPSAS | MANTAS | Sakas | 01:01:18 | 17 | +23:05 | 39 |
18 | 44 | ROJUS | LAIMONAS | S-sportas | 01:02:48 | 18 | +24:35 | 35 |
V-A V-18 V-12 M-12 V-14 M-14 D-V V-B V-16 M-A M-B M-18 M-16 V-16
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko | Score |
1 | 105 | VAITKUS | ROKAS | ŠJTC | 00:38:51 | 1 | | 100 |
2 | 112 | ASMANTAS | AURIMAS | Šilalės SM | 00:38:55 | 2 | +0:04 | 99 |
3 | 115 | ZYGAITIS | DOVYDAS | Šilalės SM | 00:41:34 | 3 | +2:43 | 93 |
4 | 150 | AMBRAZAS | IGNAS | ŠJTC | 00:45:30 | 4 | +6:39 | 82 |
5 | 113 | TIRIUNA | AURIMAS | Šilalės SM | 00:46:18 | 5 | +7:27 | 80 |
6 | 120 | ALEŠIŪNAS | JULIUS | ŠJTC | 00:58:54 | 6 | +20:03 | 48 |
7 | 119 | BRASAS | JONAS | Plungės Sm | 01:10:39 | 7 | +31:48 | 18 |
8 | 108 | JASELIUNAS | IGNAS | ŠJTC | mp | | | |
V-A V-18 V-12 M-12 V-14 M-14 D-V V-B V-16 M-A M-B M-18 M-16 M-A
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko | Score |
1 | 202 | AMBRAZAITE | VESTA | Sakas | 00:40:28 | 1 | | 100 |
2 | 201 | AMBRAZIENĖ | AINĖ | S-sportas | 00:43:01 | 2 | +2:33 | 93 |
3 | 197 | KULIKAUSKIENE | DANUTE | Individualiai | 00:56:06 | 3 | +15:38 | 61 |
4 | 216 | KIVILIENĖ | ROMA | S-sportas | 01:00:30 | 4 | +20:02 | 50 |
5 | 196 | LEBEDEVAITE | GABIJA | ŠJTC | 01:29:13 | 5 | +48:45 | |
V-A V-18 V-12 M-12 V-14 M-14 D-V V-B V-16 M-A M-B M-18 M-16 M-B
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko | Score |
1 | 225 | VIČIŪNAITĖ | GIEDRĖ | Sakas | 00:24:58 | 1 | | 100 |
2 | 211 | VIDZIUNIENE | IRENA | Sakas | 00:25:00 | 2 | +0:02 | 99 |
3 | 210 | ASTRAUSKIENE | RAIMONDA | Individualiai | 00:26:03 | 3 | +1:05 | 95 |
4 | 212 | STASIŪNAITYTĖ | RAIMONDA | Individualiai | 00:44:04 | 4 | +19:06 | 23 |
V-A V-18 V-12 M-12 V-14 M-14 D-V V-B V-16 M-A M-B M-18 M-16 M-18
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko | Score |
1 | 224 | KAZIMIERAITYTE | GYTE | ŠJTC | 00:57:18 | 1 | | 100 |
2 | 226 | VAINIKAUSKAITĖ | MIGLĖ | ŠJTC | 01:02:23 | 2 | +5:05 | 91 |
3 | 222 | MILINAVICIUTE | KAROLINA | ŠJTC | 01:06:20 | 3 | +9:02 | 84 |
V-A V-18 V-12 M-12 V-14 M-14 D-V V-B V-16 M-A M-B M-18 M-16 M-16
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko | Score |
1 | 254 | GEDGAUDAITE | VIKTORIJA | Šilalės SM | 00:43:39 | 1 | | 100 |
2 | 249 | PETUKAITE | AGNE | ŠJTC | 00:55:03 | 2 | +11:24 | 73 |
3 | 252 | MERKELYTE | RUTA | Šilalės SM | 00:59:14 | 3 | +15:35 | 64 |
4 | 255 | ZAKARAITE | KAROLINA | Šilalės SM | 00:59:17 | 4 | +15:38 | 64 |
5 | 256 | KAZIMIERAITYTRE | MIGLE | ŠJTC | 01:02:09 | 5 | +18:30 | 57 |
6 | 251 | GECAITE | KOTRYNA | ŠJTC | 01:04:38 | 6 | +20:59 | 51 |
|
|
|