PRADŽIA
REZULTATAI
INFORMACIJA
2 PROCENTŲ PARAMA
TURŲ SCHEMA
2013
2011
2010
2009
2008
2007
|
Azimutas 2012. Cepreciske, 02.05.2012. Results
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
V12 V14 V16 V18 VA VB M12 M14 M16 M18 MA MB DV V12
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 148 | RAUBICKAS | EMILIS | Daugirdas SJTC | 00:13:17 | 1 | |
2 | 147 | NORVILIS | ROKAS | Arturas SJTC | 00:17:31 | 2 | +4:14 |
3 | 156 | VIDZIUNAS | JULIUS | N&I SJTC | 00:18:26 | 3 | +5:09 |
4 | 154 | NORKUS | ROBERTAS | Genute SJTC | 00:19:26 | 4 | +6:09 |
5 | 165 | PUSCIUS | DOMINYKAS | Genute SJTC | 00:19:33 | 5 | +6:16 |
6 | 150 | URBONAS | DOVYDAS | Pelengas | 00:19:56 | 6 | +6:39 |
7 | 151 | VOLBIKAS | ROLANDAS | Pelengas | 00:19:56 | 6 | +6:39 |
8 | 152 | SIURNA | OSVALDAS | Daugirdas SJTC | 00:22:35 | 8 | +9:18 |
9 | 159 | LESCINSKAS | ARMINAS | Daugirdas SJTC | 00:25:49 | 9 | +12:32 |
10 | 161 | NAGEVICIUS | LUKAS | Daugirdas SJTC | 00:26:31 | 10 | +13:14 |
V12 V14 V16 V18 VA VB M12 M14 M16 M18 MA MB DV V14
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 122 | AMBRAZAS | IGNAS | OSK Sakas | 00:34:50 | 1 | |
2 | 125 | FREIMONTAS | LUKAS | N&I SJTC | 00:38:16 | 2 | +3:26 |
3 | 131 | LABANOVAS | IGNAS | Arturas SJTC | 00:39:19 | 3 | +4:29 |
4 | 123 | IGNAS | JASELIUNAS | Arturas SJTC | 00:44:03 | 4 | +9:13 |
5 | 129 | TIRIUNA | AURIMAS | Silales SM | disq | | |
V12 V14 V16 V18 VA VB M12 M14 M16 M18 MA MB DV V16
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 98 | OLISAUSKIS | KEVINAS | Romas SJTC | 00:31:45 | 1 | |
2 | 99 | VAITKUS | ROKAS | Romas SJTC | 00:34:05 | 2 | +2:20 |
3 | 103 | ASMONTAS | AURIMAS | Silales SM | 00:37:31 | 3 | +5:46 |
4 | 108 | JASAITIS | IRMANTAS | Silales SM | 00:38:27 | 4 | +6:42 |
5 | 104 | DAUKSYS | ALGIRDAS | Silales SM | 00:40:28 | 5 | +8:43 |
6 | 105 | ZIGAITIS | DOVYDAS | Silales SM | 00:41:14 | 6 | +9:29 |
7 | 100 | BENEVICIUS | ROKAS | Romas SJTC | 00:46:33 | 7 | +14:48 |
8 | 109 | KERPIS | LUKAS | Silales SM | 00:51:06 | 8 | +19:21 |
9 | 107 | ZIGAITIS | JULIUS | Silales SM | 00:51:22 | 9 | +19:37 |
V12 V14 V16 V18 VA VB M12 M14 M16 M18 MA MB DV V18
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 79 | NEKVEDAVICIUS | MANTAS | Arturas SJTC | 00:44:23 | 1 | |
2 | 76 | GABSYS | IGNAS | N&I SJTC | 00:49:02 | 2 | +4:39 |
3 | 101 | VISOCKAS | MATAS | OSK Sakas | 00:49:34 | 3 | +5:11 |
4 | 78 | GEDMINAS | GYTIS | N&I SJTC | 00:57:34 | 4 | +13:11 |
5 | 77 | RIMKUS | MANTAUTAS | N&I SJTC | 00:59:14 | 5 | +14:51 |
6 | 75 | VIDZIUNAS | PAULIUS | N&I SJTC | disq | | |
V12 V14 V16 V18 VA VB M12 M14 M16 M18 MA MB DV VA
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 312 | ALELIUNAS | VILIUS | Igtisa | 00:38:56 | 1 | |
2 | 8 | KATARSKIS | AIDAS | OSK Sakas | 00:40:50 | 2 | +1:54 |
3 | 10 | VIDZIUNAS | NERIJUS | OSK Sakas | 00:42:00 | 3 | +3:04 |
4 | 9 | PETUKAS | ARIMANTAS | OSK Sakas | 00:47:16 | 4 | +8:20 |
5 | 6 | VISOCKAS | ARTURAS | OSK Sakas | 00:49:45 | 5 | +10:49 |
6 | 4 | GEDVILAS | ALFONSAS | Versme | 00:55:44 | 6 | +16:48 |
7 | 3 | SATAS | ARUNAS | OSK Sakas | 00:57:30 | 7 | +18:34 |
8 | 16 | JAKETERINA | ALEKSEJEVA | | 01:36:14 | 8 | +57:18 |
V12 V14 V16 V18 VA VB M12 M14 M16 M18 MA MB DV VB
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 44 | GALINAUSKAS | ARTURAS | OSK Sakas | 00:40:25 | 1 | |
2 | 19 | STONYS | DAUGIRDAS | OSK Sakas | 00:42:07 | 2 | +1:42 |
3 | 43 | KAZANAVICIUS | NARUNAS | OSK Sakas | 00:44:01 | 3 | +3:36 |
4 | 56 | DAUKSAS | MINDAUGAS | | 00:46:35 | 4 | +6:10 |
5 | 47 | KALVELIS | VLADAS | | 00:47:55 | 5 | +7:30 |
6 | 42 | GAUPSAS | MANTAS | OSK Sakas | 00:50:53 | 6 | +10:28 |
7 | 52 | MORKUNAS | SAULIUS | | 00:54:13 | 7 | +13:48 |
8 | 49 | GRUZAS | RICARDAS | OSK Sakas | 00:58:34 | 8 | +18:09 |
9 | 40 | SIMKUS | ANDRIUS | Green Komanda | disq | | |
10 | 48 | KOVIERA | EGIDIJUS | Green Komanda | disq | | |
V12 V14 V16 V18 VA VB M12 M14 M16 M18 MA MB DV M12
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 278 | GAPSYTE | IEVA | Arturas SJTC | 00:17:31 | 1 | |
2 | 285 | LAURINATYTE | ORINTA | Silales SM | 00:21:27 | 2 | +3:56 |
3 | 284 | GEDGAUDAITE | NATALIJA | Silales SM | 00:21:47 | 3 | +4:16 |
4 | 282 | KAZANAVICIUTE | JULIJA | Donatas SJTC | 00:22:17 | 4 | +4:46 |
5 | 280 | SIDARAITE | MEDEJA | Donatas SJTC | 00:26:12 | 5 | +8:41 |
6 | 283 | SERNENKO | KLAUDIJA | Donatas SJTC | 00:26:17 | 6 | +8:46 |
7 | 267 | DAUKSYTE | RUGILE | Silales SM | 00:27:45 | 7 | +10:14 |
8 | 269 | BUTRIMAI | EVELINA | Silales SM | 00:28:11 | 8 | +10:40 |
9 | 281 | MIKNIUTE | ERNESTA | Genute SJTC | 00:43:04 | 9 | +25:33 |
10 | 268 | POCIUTE | EMILIJA | Silales SM | 00:49:51 | 10 | +32:20 |
V12 V14 V16 V18 VA VB M12 M14 M16 M18 MA MB DV M14
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 254 | BASKYTE | RITA | Arturas SJTC | 00:32:50 | 1 | |
2 | 256 | MERKELYTE | RUTA | Silales SM | 00:36:12 | 2 | +3:22 |
V12 V14 V16 V18 VA VB M12 M14 M16 M18 MA MB DV M16
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 238 | PETUKAITE | AGNE | OSK Sakas | 00:42:40 | 1 | |
2 | 239 | GEDGAUDAITE | VIKTORIJA | Silales SM | 00:44:32 | 2 | +1:52 |
3 | 240 | RIMKUTE | ROBERTA | Silales SM | 00:46:20 | 3 | +3:40 |
4 | 242 | BRIEDYTE | GRETA | Silales SM | 00:46:51 | 4 | +4:11 |
5 | 241 | ZAKARAITE | KAROLINA | Silales SM | 00:49:28 | 5 | +6:48 |
6 | 230 | SPUKAITE | KAROLINA | Arturas SJTC | 00:49:55 | 6 | +7:15 |
7 | 234 | KAZIMIERAITYTE | MIGLE | Donatas SJTC | 00:50:08 | 7 | +7:28 |
8 | 231 | KAZIMIERAITYTE | GYTE | Donatas SJTC | 00:50:54 | 8 | +8:14 |
9 | 243 | VELIUTE | MONIKA | Silales SM | 00:56:13 | 9 | +13:33 |
10 | 235 | MILINAVICIUTE | KAROLINA | N&I SJTC | 01:09:33 | 10 | +26:53 |
11 | 244 | GOTAUTAITE | VAIVA | Silales SM | 01:13:43 | 11 | +31:03 |
V12 V14 V16 V18 VA VB M12 M14 M16 M18 MA MB DV M18
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 208 | NEMEIKSTYTE | GABRIELE | Genute SJTC | 00:43:10 | 1 | |
2 | 207 | DANUTE | ZALYTE | Genute SJTC | 00:46:57 | 2 | +3:47 |
3 | 214 | ZICKUTE | LAURA | Silales SM | 00:50:09 | 3 | +6:59 |
4 | 211 | LEBEDEVAITE | GABIJA | N&I SJTC | 00:57:05 | 4 | +13:55 |
5 | 206 | VAINIKAUSKAITE | MIGLE | Arturas SJTC | 00:59:20 | 5 | +16:10 |
6 | 209 | GEDMINAITE | URTE | N&I SJTC | 01:11:21 | 6 | +28:11 |
7 | 210 | CESARSKAJA | JELENA | N&I SJTC | 01:32:35 | 7 | +49:25 |
8 | 215 | SLAVYKAITE | AUKSE | N&I SJTC | 01:37:05 | 8 | +53:55 |
V12 V14 V16 V18 VA VB M12 M14 M16 M18 MA MB DV MA
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 184 | NAJUTE | IEVA | Donatas SJTC | 00:38:39 | 1 | |
2 | 183 | AMBRAZAITE | VESTA | OSK Sakas | 00:39:12 | 2 | +0:33 |
3 | 185 | PETUKIENE | EVANDZELINA | OSK Sakas | 00:47:32 | 3 | +8:53 |
4 | 182 | AMBRAZIENE | AINE | OSK Sakas | 01:11:01 | 4 | +32:22 |
V12 V14 V16 V18 VA VB M12 M14 M16 M18 MA MB DV MB
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 199 | SAKALAUSKE | JURGITA | OSK Sakas | 00:30:25 | 1 | |
2 | 198 | VIDZIUNIENE | IRUTE | OSK Sakas | 00:32:28 | 2 | +2:03 |
3 | 195 | AMONTAITE | AGNE | S-Sportas | 00:50:14 | 3 | +19:49 |
V12 V14 V16 V18 VA VB M12 M14 M16 M18 MA MB DV DV
# | Nr. | Pavardė | Vardas | Komanda | Rezultatas | Vieta | Atsiliko |
1 | 323 | MAZULIS | MARIUS | | 00:39:58 | 1 | |
2 | 320 | JURGAITS | VAIDAS | OSK Sakas | 00:43:53 | 2 | +3:55 |
3 | 308 | GUDONIS | ERIKAS | S-Sportas | 00:51:03 | 3 | +11:05 |
4 | 310 | KLICNER | TOMAS | S-Sportas | 00:52:59 | 4 | +13:01 |
5 | 39 | VALSKIS | DARIUS | S-Sportas | 00:55:28 | 5 | +15:30 |
6 | 322 | KOLGANOV | JEVGENIJ | | 00:57:54 | 6 | +17:56 |
7 | 321 | SAFRONAVA | JELENA | | 01:05:08 | 7 | +25:10 |
8 | 17 | GAKHARIYA | ANNA | | 01:08:25 | 8 | +28:27 |
9 | 2 | VOLODKO | VLADIMIR | S-Sportas | 01:09:10 | 9 | +29:12 |
10 | 307 | KRIKSCIUKAS | AURELIJUS | | 01:17:00 | 10 | +37:02 |
11 | 306 | PUMPUTIS | IGNAS | S-Sportas | 01:22:35 | 11 | +42:37 |
12 | 315 | SAMCENKIENE | DAINORA | S-Sportas | disq | | |
13 | 777 | MICKUS | DONATAS | OSK Sakas | disq | | |
|
|
|